Free 상품을 이용해 데이터인 솔루션을 미리 경험해 볼 수 있습니다.
지금 바로 회원가입으로 서비스를 체험해보세요.
고급설문 + 분석 + 자동리포팅까지,
한 달간 무료사용
학술연구, 석박사논문통계에
적합한 상품
중소기업, 전문컨설턴트를 위한
AI 자동보고서 상품
AI 자동보고서를 무제한으로
사용할 수 있는 상품
팀/부서별 별도 작업이 가능한
3-liscence 상품
기업 전용 클라우드 구축
전담 컨설턴트가 배정되는 스페셜 상품
Free 무료 / 월 |
Academy 60,000원 / 월 |
Professional 180,000원 / 월 |
Preminum 350,000원 / 월 |
Team-Pro 360,000원 / 월 |
Enterprise 별도문의 / 월 |
---|
설문 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문항수 무제한 | ||||||||||
응답수 | 300명 / 1개 설문당 | 1,000명 / 1개 설문당 | 10,000명 / 1개 설문당 | 10,000명 / 1개 설문당 | 10,000명 / 1개 설문당 | 10,000명 / 1개 설문당 | ||||
설문생성 무제한 | ||||||||||
표본할당 및 문항 연동 | ||||||||||
개별 로고사용 | ||||||||||
개별 URL 설정 | ||||||||||
통계분석 | 15일간 무료 | |||||||||
기본리포팅 | ||||||||||
고급통계분석 | ||||||||||
문항생성 | ||||||||||
자동보고서 생성 | ||||||||||
통합리포팅 | 한 건 무료 | 연 15회 | 무제한 | 연 15회 | 연 15회 | |||||
만족도 모델 | ||||||||||
서비스평가 모델 | ||||||||||
다면평가 모델 | ||||||||||
AHP분석 모델 | ||||||||||
고객지원 | ||||||||||
전화 문의 지원 | ||||||||||
교육 지원 | ||||||||||
담당 컨설턴트 지원 | ||||||||||
로그인 후 결제해주시기 바랍니다.