No | 분류 | 첨부 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() |
데이터인 솔루션 메뉴얼_ver4(다면평가분석 추가) ![]() |
2018.07.23 | 1671 | |
9 | 설문 | ![]() |
IPA & 2X2 도표작성 자동화 엑셀 ![]() |
2019.05.29 | 1137 |
8 | ![]() |
데이터인 솔루션 메뉴얼_ver3(구조방정식 추가) ![]() |
2018.07.23 | 1543 | |
7 | 분석 | [영상] 활용법5: 구조방정식개념과 DataIN분석법 ![]() |
2018.06.05 | 2051 | |
6 | 분석 | [영상] 활용법2: 보고서리포팅 및 통계분석리포팅 편 ![]() |
2017.12.01 | 2564 | |
5 | 분석 | [영상] 활용법4: 타당도분석, 평균차이분석, 고급회귀분석 ![]() |
2018.06.05 | 1839 | |
4 | 분석 | [영상] 활용법3: 통계분석리포팅 통계개념과 기술통계/교차분석 ![]() |
2018.06.05 | 1662 | |
3 | 분석 | [영상] 활용법1: 통계분석리포팅 파일등록 ![]() |
2017.11.30 | 2576 | |
2 | ![]() |
데이터인 솔루션 메뉴얼_ver2(로직설정 수정) ![]() |
2017.11.30 | 2975 | |
1 | ![]() |
데이터인 솔루션 메뉴얼_ver1 ![]() |
2017.09.29 | 2903 |